Mikrotuneling
Parametry AVN 600
OPIS | DANE | JEDNOSTKA |
Średnica zewnętrzna | 780 | mm |
Maksymalny moment obrotowy | 34,3 | kNm |
Liczba siłowników napędowych | 3 | szt. |
Średnica tarczy skrawającej | 800 | mm |
Prędkość obrotowa | 12 | obr./min |
Moc agregatu hydraulicznego | 37 | kW |
Parametry AVN 800
OPIS | DANE | JEDNOSTKA |
Długość bez tarczy tnącej | 2488 | mm |
Średnica zewnętrzna | 1110 | mm |
Stały moment obrotowy | 71 | kNm |
Maksymalny moment obrotowy | 90 | kNm |
Liczba siłowników napędowych | 1 | szt. |
Siła sterująca na siłownik dla 450 bar nacisku | 350/180 | kN |
Maksymalne ciśnienie siłownika sterującego | 450 | bar |
Parametry AVN1000
OPIS | DANE | JEDNOSTKA |
Długość bez tarczy tnącej | 2621 | mm |
Średnica zewnętrzna maszyny | 1295 | mm |
Średnica tarczy skrawającej | 1325 | mm |
Stały moment obrotowy | 116 | kNm |
Maksymalny moment obrotowy | 151 | kNm |
Maksymalna prędkość obrotowa | 5,4 | obr./min |
Liczba siłowników napędowych | 1 | szt. |
Siła sterująca na siłownik dla 450 bar nacisku | 597/311 | kN |
Maksymalne ciśnienie siłownika sterującego | 450 | bar |